2012年6月全國(guó)大學(xué)英語(yǔ)四、六級(jí)考試缺考情況通報(bào)
發(fā)布日期:2012-06-27
2012年6月16日,全國(guó)大學(xué)英語(yǔ)四、六級(jí)考試在我校舉行,全校共計(jì)8106名學(xué)生參加考試,994人缺考。其中,中關(guān)村校區(qū)3559名學(xué)生報(bào)名參加考試,842人缺考,缺考率高達(dá)23.66%。缺考最嚴(yán)重的考場(chǎng)應(yīng)到考生30人,實(shí)到考生僅8人。各學(xué)院中關(guān)村校區(qū)考生缺考情況見(jiàn)下表。
| 學(xué)院 | 四/六級(jí) | 缺考人數(shù) | 學(xué)院 | 四/六級(jí) | 缺考人數(shù) | ||
| 國(guó)際教育合作學(xué)院 | 四級(jí) | 34 | 47 | 化工與環(huán)境學(xué)院 | 四級(jí) | 2 | 21 |
| 六級(jí) | 13 | 六級(jí) | 19 | ||||
| 繼續(xù)教育學(xué)院 | 四級(jí) | 3 | 3 | 材料學(xué)院 | 四級(jí) | 7 | 29 |
| 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 四級(jí) | 15 | 40 | 六級(jí) | 22 | ||
| 六級(jí) | 25 | 軟件學(xué)院 | 四級(jí) | 8 | 40 | ||
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 四級(jí) | 3 | 22 | 六級(jí) | 32 | ||
| 六級(jí) | 19 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 四級(jí) | 5 | 40 | ||
| 法學(xué)院 | 四級(jí) | 4 | 19 | 六級(jí) | 35 | ||
| 六級(jí) | 15 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 四級(jí) | 1 | 40 | ||
| 人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 四級(jí) | 5 | 21 | 六級(jí) | 39 | ||
| 六級(jí) | 16 | 信息與電子學(xué)院 | 四級(jí) | 5 | 86 | ||
| 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 四級(jí) | 46 | 101 | 六級(jí) | 81 | ||
| 六級(jí) | 55 | 光電學(xué)院 | 四級(jí) | 13 | 57 | ||
| 化學(xué)學(xué)院 | 四級(jí) | 3 | 19 | 六級(jí) | 44 | ||
| 六級(jí) | 16 | 機(jī)械與車(chē)輛學(xué)院 | 四級(jí) | 6 | 87 | ||
| 物理學(xué)院 | 四級(jí) | 1 | 5 | 六級(jí) | 81 | ||
| 六級(jí) | 4 | 機(jī)電學(xué)院 | 四級(jí) | 5 | 69 | ||
| 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 六級(jí) | 10 | 10 | 六級(jí) | 64 | ||
| 生命學(xué)院 | 四級(jí) | 1 | 32 | 宇航學(xué)院 | 四級(jí) | 2 | 54 |
| 六級(jí) | 31 | 六級(jí) | 52 | ||||
| 合計(jì) | 四級(jí) | 324 | 842 | ||||
| 六級(jí) | 518 | ||||||
我校參加全國(guó)大學(xué)英語(yǔ)四、六級(jí)考試的學(xué)生人數(shù),在北京地區(qū)高校中位居前列,學(xué)校動(dòng)用了大量的人力和物力組織考試,每次考試學(xué)校需補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)十多萬(wàn)元。學(xué)生大量缺考,造成學(xué)校人力、物力和財(cái)力的嚴(yán)重浪費(fèi)。此外,由于中關(guān)村校區(qū)考場(chǎng)數(shù)量限制,部分同學(xué)由于沒(méi)有考位無(wú)法報(bào)名參加考試。
在此,教務(wù)處呼吁全??忌?,認(rèn)真對(duì)待全國(guó)大學(xué)英語(yǔ)四、六級(jí)考試,慎重報(bào)名,積極應(yīng)考。同時(shí),教務(wù)處將進(jìn)一步采取措施,杜絕隨意缺考行為,保障那些因考位不足而失去報(bào)名機(jī)會(huì)的考生參加考試的權(quán)力。
教務(wù)處
2012年6月26日
